Inchiriere lunara
ContentSpeed ofera cel mai bun raport calitate - pret in Romania pentru magazinele online
Ajutam antreprenorii romani din comertul electronic oferind ContentSpeed Startup abonamente lunare cu Cloud Hosting inclus.
SILVER
Spatiu inclus | 1 GB |
Avantajele ContentSpeed | |
---|---|
Rapoarte comenzi si vanzari | Da |
Suport tehnic prin sistem de tichete | Da |
Gestiune stoc direct din panoul de administrare | Da |
Trei nivele de tarifare pentru transport | Da |
Comanda rapida fara creare cont | Da |
GOLD
Spatiu inclus | 5 GB |
Rapoarte comenzi si vanzari | Da |
Suport tehnic prin sistem de tichete | Da |
Gestiune stoc direct din panoul de administrare | Da |
Trei nivele de tarifare pentru transport | Da |
Comanda rapida fara creare cont | Da |
Sistem de generare facturi fiscale | Da |
PLATINUM
Spatiu inclus | 10 GB |
Rapoarte comenzi si vanzari | Da |
Suport tehnic prin sistem de tichete | Da |
Gestiune stoc direct din panoul de administrare | Da |
Trei nivele de tarifare pentru transport | Da |
Comanda rapida fara creare cont | Da |
Sistem de generare facturi fiscale | Da |
DIAMOND
DIAMOND
Scurta descriere Scurta descriere Scurta descriere Scurta descriere Scurta descriereScurta descriere Scurta descriere Scurta descriere Scurta descriere Scurta descriere Scurta descriere Scurta descriere Scurta descriere vScurta descriere Scurta...
Spatiu inclus | 20 GB |
Rapoarte comenzi si vanzari | Da |
Suport tehnic prin sistem de tichete | Da |
Gestiune stoc direct din panoul de administrare | Da |
Trei nivele de tarifare pentru transport | Da |
Comanda rapida fara creare cont | Da |
Sistem de generare facturi fiscale | Da |

Spatiu inclus | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
Avantajele ContentSpeed | - | - | - | - |
Rapoarte comenzi si vanzari | ||||
Suport tehnic prin sistem de tichete | ||||
Gestiune stoc direct din panoul de administrare | ||||
Trei nivele de tarifare pentru transport | ||||
Comanda rapida fara creare cont | ||||
Sistem de generare facturi fiscale | - | |||
Categorii cu numar nelimitat de niveluri de subcategorii | - | |||
Setare pachete de produse cu discount | - | - | ||
Valute disponibile: Lei pe site si pentru administrare: Lei/EUR/USD | ||||
Import si export produse din format Excel / CSV / XML | - | |||
Produse similare si produse complementare (cross-sell / upsell) in pagina de produs | - | |||
Filtrare produse dupa pret/marca si atribute specifice categoriei | - | |||
Review produse / rating cu stelute si comentarii cu preaprobare din admin | - | |||
Exportul informatiilor despre clienti si comenzi in format Excel si CSV | - | - | ||
Numar nelimitat de promotii / cupoane / coduri de reducere valorice sau procentuale | - | - | ||
Posibilitate adaugare reguli de adaos/discount la nivel de produs / furnizor / marca sau categorie | - | - | ||
Integrare comparatoare: Shopmania / Price.ro / Compari.ro / Okazii.ro) | - | - | ||
Integrare Google Tools: Analytics / AdWords / eCommerce Tracking / Search Console | - | - | ||
Numar de produse | 100 | 500 | 3000 | 10000 |
Gazduire in Cloud | inclus | inclus | inclus | inclus |
Suport Tehnic | Tickets | Tickets/LiveChat | Phone/Livechat/Tickets | Phone/Livechat/Tickets |
Fara comisioane din vanzari | ||||
Utilizare domeniu propriu | ||||
Realizarea de back-up zilnic | ||||
Actualizare automata pe site a disponibilitatii | ||||
Cont client cu istoric comenzi | ||||
Confirmare comenzi si SMS marketing prin integrare Send SMS | ||||
Adaugarea produsului in wishlist | Da, Da | Da, Da | Da, Da | Da, Da |
Incarcare logo propriu | ||||
Google PageSpeed mediu peste 80 | Da, Da | Da, Da | Da, Da | Da, Da |
Teme design responsive gratuite | 1 tema | 2 teme | 3 teme | toate |
Administratori si roluri de operare cu nivele acces | 1 admin | 2 admin | nelimitat | nelimitat |
Produsele pot avea si: video / foto nelimitate / documente atasate / manuale | - | |||
Bara de search cu sugestii dinamice (Ajax) | - | |||
Conformitate GDPR | ||||
Optimizare SEO: friendly URLs/ META information/ schema.org/ ALT tag imagini etc. | ||||
Integrare social media Facebook | ||||
Configurator teme pentru personalizare design | ||||
Discounturi in cascada direct in cosul de cumparaturi. Cu alerta de "Mai adauga produse de x lei pentru a ajunge la urmatorul prag de discount" | - | - | - | |
Design responsive in 5 versiuni | - | - | - | - |
Design responsive adaptat pentru toate dispozitivele | ||||
Teme compatibile cu cele mai populare browsere | ||||
Flux de comanda optimizat pentru conversii | ||||
Meniu Sticky | ||||
Meniu acordeon | ||||
Posibilitate adaugare bannere grafice | ||||
Slideshow bannere promotionale | - | - | ||
Platforma & produse | - | - | - | - |
Posibilitatea de a edita textele predefinite si continutul emailurilor de notificare | ||||
Plata: Ramburs/OP/Numerar la Sediu | ||||
Preluarea datelor de firma automat in toata platforma | ||||
Pagina de produs: zona de actiuni/ galerie foto/ descriere/ specificatii | ||||
Galerie imagini pentru fiecare produs | ||||
Zoom Imagine | ||||
Descriere scurta si descriere detaliata produs | ||||
Caracteristici tehnice ale produsului de tip text sau tabel | ||||
Selectarea tipului de afisare a produselor in pagina de categorie: lista sau coloana | ||||
Setare numar de produse afisate pe prima pagina/pagina categorie | ||||
Gruparea si listarea produselor in functie de: marca/ categorie/ gama/ campanie | fara marca si campanie | fara campanie | ||
Adaugare atribute multiple pentru fiecare produs | - | |||
Adaugare etichete pe categorii | - | |||
Produse cu variante multiple | - | |||
Combinatii variante | - | |||
Gestiunea variantelor din panoul de administrare sau import fisier excel/csv | - | |||
Sortare produse in cadrul categorie sau subcategorie: recomandare magazin/ nume produs/ popularitate/ pret crescator/ pret descrescator | - | |||
Filtre de tip bifa si/sau interval | - | |||
Import documente atasate produsului | - | |||
Suport tehnic prin livechat | - | - | ||
Setare lista tehnologii | - | - | ||
Alegere automata a celui mai ieftin curier | - | - | ||
Galerie imagini pentru fiecare varianta | - | - | ||
Descriere personalizata a produselor prin incarcare cod HTML | - | - | ||
Pagina dedicata marcilor si listarea tuturor produselor | - | - | ||
Filtre dinamice - odata cu bifarea unui filtru se afiseaza automat produsele si dispar filtrele care nu se mai aplica | - | - | ||
Posibilitate adaugare reguli de adaos si discount la nivel de: produs/ furnizor/ marca/ categorie | - | - | ||
NOU posibilitatea de a crea reguli de discount doar pentru o anume varianta nu pentru tot produsul | - | - | ||
NOU Promotie 1+1 Gratis | - | - | - | |
Marketing si SEO | - | - | - | - |
Design optimizat pentru SEO | ||||
Taguri canonice | ||||
Marcaje Rich snippets Schema.org | ||||
Audit periodic al ptalformei cu specialisti externi | ||||
Actualizare constanta cu noi optimizari in urma schimbarilor de algoritmi din cadrul motoarelor de cautare | ||||
Integrare cu social media: Facebook/ Twitter/ Google +/ Pinterest/ Instagram/ Youtube | ||||
Optiunea de abonare la newsletter pentru vizitatori si posibilitatea de export a bazei de abonati | ||||
Posibilitate de editare a notificarilor trimise de platforma | ||||
Marketing Automation: Integrare Retargeting.biz | ||||
Numar nelimitat de promotii cu iconite si landing page dedicat | - | |||
Modul grupare produse: similare/ complementare/ cele mai vandute/ cele mai populare/ ultimile produse vizitate/ cele mai apreciate produse - definite manual sau automat dupa algoritmi statistici ai platformei | - | - | ||
Aplicatii de email marketing: integrare Newsman | - | - |
Poti incerca platforma 14 zile fara nici un angajament!
E recomandat sa vezi functionalitatile la treaba. Iti facem magazinul acum pe loc.
Incearca acum
 (031) 82.10.241 loredana@contentspeed.ro