SILVER
Caracteristici
Spatiu inclus 1 GB | |
Avantajele ContentSpeed | |
---|---|
Rapoarte comenzi si vanzari Da | Suport tehnic prin sistem de tichete Da |
Gestiune stoc direct din panoul de administrare Da | Trei nivele de tarifare pentru transport Da |
Comanda rapida fara creare cont Da | Valute disponibile: Lei pe site si pentru administrare: Lei/EUR/USD Da |
Numar de produse 100 | Gazduire in Cloud inclus |
Suport Tehnic Tickets | Fara comisioane din vanzari Da |
Utilizare domeniu propriu Da | Realizarea de back-up zilnic Da |
Actualizare automata pe site a disponibilitatii Da | Cont client cu istoric comenzi Da |
Confirmare comenzi si SMS marketing prin integrare Send SMS Da | Adaugarea produsului in wishlist Da, Da |
Incarcare logo propriu Da | Google PageSpeed mediu peste 80 Da, Da |
Teme design responsive gratuite 1 tema | Administratori si roluri de operare cu nivele acces 1 admin |
Conformitate GDPR Da | Optimizare SEO: friendly URLs/ META information/ schema.org/ ALT tag imagini etc. Da |
Integrare social media Facebook Da | Configurator teme pentru personalizare design Da |
Design responsive in 5 versiuni | Design responsive adaptat pentru toate dispozitivele Da |
Teme compatibile cu cele mai populare browsere Da | Flux de comanda optimizat pentru conversii Da |
Meniu Sticky Da | Meniu acordeon Da |
Posibilitate adaugare bannere grafice Da | |
Platforma & produse | |
Posibilitatea de a edita textele predefinite si continutul emailurilor de notificare Da | Plata: Ramburs/OP/Numerar la Sediu Da |
Preluarea datelor de firma automat in toata platforma Da | Pagina de produs: zona de actiuni/ galerie foto/ descriere/ specificatii Da |
Galerie imagini pentru fiecare produs Da | Zoom Imagine Da |
Descriere scurta si descriere detaliata produs Da | Caracteristici tehnice ale produsului de tip text sau tabel Da |
Selectarea tipului de afisare a produselor in pagina de categorie: lista sau coloana Da | Setare numar de produse afisate pe prima pagina/pagina categorie Da |
Gruparea si listarea produselor in functie de: marca/ categorie/ gama/ campanie fara marca si campanie | |
Marketing si SEO | |
Design optimizat pentru SEO Da | Taguri canonice Da |
Marcaje Rich snippets Schema.org Da | Audit periodic al ptalformei cu specialisti externi Da |
Actualizare constanta cu noi optimizari in urma schimbarilor de algoritmi din cadrul motoarelor de cautare Da | Integrare cu social media: Facebook/ Twitter/ Google +/ Pinterest/ Instagram/ Youtube Da |
Optiunea de abonare la newsletter pentru vizitatori si posibilitatea de export a bazei de abonati Da | Posibilitate de editare a notificarilor trimise de platforma Da |
Marketing Automation: Integrare Retargeting.biz Da |