Pro B2B
2.99900 EUR
Preturile sunt fara TVA
Caracteristici
Avantajele ContentSpeed | Rapoarte comenzi si vanzari Da |
---|---|
Suport tehnic prin sistem de tichete Da | Gestiune stoc direct din panoul de administrare Da |
Trei nivele de tarifare pentru transport Da | Integrare SendSMS.ro Da |
Optimizare SEO: friendly URLs, META information, schema.org, ALT tag imagini etc Da | Integrare social media Facebook, G+, Twitter Da |
Sistem de generare facturi fiscale Da | Notificare automata prin email catre client pentru modificare status comanda Da |
Import si export produse din format Excel, CSV, XML Da | Categorii cu numar nelimitat de niveluri de subcategorii Da |
Incarcare video, foto si documente, manuale, instructiuni in descrierea produselor Da | Produse similare si produse complementare (cross-sell, upsell) in pagina de produs Da |
Bara de search a produselor din magazin cu sugestii dinamice pe masura ce se scrie (Ajax) Da | Independent de tipul produselor din categorie puteti seta filtre specifice: pret, marca, marime, culoare etc Da |
Review produse, rating cu stelute si comentarii cu preaprobare din admin Da | Exportul informatiilor despre clienti si comenzi in format excel, csv Da |
Numar nelimitat de promotii, cupoane, voucere si coduri de reducere de tip alfanumeric, valorice sau procentuale Da | Posibilitate adaugare reguli de adaos/discount la nivel de produs, furnizor, marca sau categorie Da |
Suport tehnic prin livechat Da | Comanda rapida fara creare cont Da |
Integrare comparatoare (Shopmania, Price, Compari, Cauti, Smartbuy, clubAfaceri, Okazii) Da | Integrare FAN Courier, GLS, Nemo, Urgent Cargus, Fastius, DPD, Sameday Da |
Integrare plati prin LibraPay, RomCard, Mercat, EuPlatesc, Prioripay, Paypal, Plationline, MobilPay, PayU Da | Generator Newsletter Da |
Setare pachete de produse cu discount Da | Integrare Retargeting.biz Da |
Lista de cadouri Da | Blog Da |
Integrare Google Tools: Analytics, AdWords, eCommerce Tracking, Console Search (Webmaster Tools) Da | Discounturi in cascada direct in cosul de cumparaturi (Cu alerta de "Mai adauga produse de X lei pentru a ajunge la urmatorul prag de discount") Da |
Administratori multipli cu nivele diferite de acces si permisiuni separate de vizualizare si editare Da | Tema grafica free toate |
Facebook Store Da | Cosuri abandonate Da |
Produsul zilei Da | Reteaua de magazine Da |
Integrare Ve Interactive Da | Integrare 2Performant, Profitshare Da |
Configurator CSS Da | Quick View Da |
Modul Grupuri Clienti Da | Modul Import liste preturi Da |
Modul Formular inregistrare partener Da | Modul Optiuni catalog Da |
Promotie discount plata in avans/cash/la livrare Da | Modul agenti (comenzi in numele clientilor) Da |
Modul Import clienti Da | |
Cosul de cumparaturi | |
Cos de cumparaturi intr-un singur pas Da | Camp de observatii in cos Da |
Cos persistent Da | Camp pentru introducerea cuponului de reducere direct in cosul de cumparaturi Da |
Cost estimativ de livrare automat in functie de locatie si greutate produs Da | Discounturi in cascada direct in cosul de cumparaturi. Cu alerta de "Mai adauga produse de x lei pentru a ajunge la urmatorul prag de discount" Da |
Produse cadou Da | |
Design responsive | |
Design responsive adaptat pentru toate dispozitivele Da | Spatiu pentru adaugarea propriului logo Da |
Teme compatibile cu cele mai populare browsere Da | Flux de comanda optimizat pentru conversii Da |
Meniu Sticky Da | Meniu acordeon Da |
Configurator teme Da | Posibilitate adaugare bannere grafice Da |
Slideshow bannere promotionale Da | Formular contact Da |
Platforma & produsele | Ramburs Da |
OP Da | Numerar la Sediu Da |
Posibilitatea de a edita textele predefinite si continutul emailurilor de notificare Da | Setare numar de produse afisate pe prima pagina/pagina categorie Da |
Galerie imagini pentru fiecare produs Da | Pagina de produs cu zona de actiuni, galerie foto, descriere, specificatii Da |
Descriere scurta si descriere detaliata produs Da | Caracteristici tehnice ale produsului de tip text sau tabel Da |
Selectarea tipului de afisare a produselor in pagina de categorie: lista sau coloana Da | Gruparea si listarea produselor in functie de marca, categorie, gama, campanie Da |
Adaugare atribute multiple pentru fiecare produs Da | Produse similare si produse complementare (crossell si upsell) in pagina de produs Da |
Adaugare etichete pe categorii Da | Adaugare variante pentru fiecare produs Da |
Combinatii variante Da | Gestiunea variantelor din panoul de administrare sau prin import dintr-un fisier excel/csv Da |
Bara de search a produselor din magazin cu sugestii dinamice Da | Sortare produse in cadrul categorie sau subcategorie: recomandare magazin, nume produs, popularitate, pret crescator, pret descrescator Da |
Filtre de tip bifa si/sau interval Da | Import documente atasate produsului Da |
Posibilitate adaugare reguli de discount la nivel de produs, furnizor, marca sau categorie, interval de pret sau grup de clienti Da | Setare lista tehnologii Da |
Alegere automata a celui mai ieftin curier Da | Galerie imagini pentru fiecare varianta Da |
Descriere personalizata a produselor prin incarcare cod HTML Da | Pagina dedicata marcilor Da |
Filtre dinamice - odata cu bifarea unui filtru se afiseaza automat produsele si dispar filtrele care nu se mai aplica Da | Posibilitate adaugare reguli de adaos la nivel de produs, furnizor, marca sau categorie Da |
Integrare cu serviciile de curierat rapid prin API. Generarea din platforma a documentelor de stansport (AWB) Da | Alerta stoc Da |
Watermark imagini Da | Termen de livrare promis Da |
Actualizare automata pe site cu modificarea statusului itatii Da | Valute e: RON - afisare pe site. RON, EUR, USD in panoul de control Da |
Valute e: RON- afisare pe site; RON, EUR, USD in panoul de control Da |
Descriere
Licenta Perpetua ContentSpeed Premium PRO B2B v3+)